저점 스캐터
KR·US·크립토 전 종목을 한 화면에 흩뿌려, 시장 전체가 지금 얼마나 바닥에 몰려 있는지 — 그리고 어떤 종목이 바닥에서 막 반등하는지 봅니다.
793개 종목 · 2026-05-16 기준
🎯 줍줍 구간 (좌상단 — 5년 저점 부근 + 반등 시작): 23개 종목
가로축은 현재가가 5년 최저~최고 중 어디인지(왼쪽일수록 바닥), 세로축은 최근 5거래일 수익률입니다. 좌상단은 바닥 부근에서 막 반등이 시작된 구간, 좌하단은 아직 떨어지는 중(떨어지는 칼날)입니다. 점 1개 = 종목 1개.
🏆 바닥 가능성 상위 10%
80개 · 활성 시장 793개 종목 중바닥 스코어 = 5년 저점 근접도 55% + 반등 모멘텀 45%. 5년 최저 부근에서 막 반등이 시작된 종목일수록 100점에 가깝습니다.
| # | 종목 | 바닥 근접도 | 5일 모멘텀 | 바닥 스코어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STORJ 크립토 | 1 | +6.1% | 93.5 |
| 2 | POLYX 크립토 | 3 | +6.1% | 92.6 |
| 3 | COS 크립토 | 1 | +4.7% | 89.3 |
| 4 | 슈피겐코리아 한국 | 23 | +7.8% | 86.8 |
| 5 | QNT 크립토 | 11 | +13.5% | 86.5 |
| 6 | UTK 크립토 | 0 | +18.1% | 86.2 |
| 7 | 엔씨소프트 한국 | 18 | +6.3% | 84.6 |
| 8 | CHZ 크립토 | 3 | +3.6% | 84.6 |
| 9 | PSG 크립토 | 1 | +2.8% | 83.4 |
| 10 | Zebra Technologies 미국 | 15 | +14.7% | 82.8 |
| 11 | ARPA 크립토 | 1 | +2.3% | 81.8 |
| 12 | SAPIEN 크립토 | 24 | +11.8% | 81.8 |
| 13 | ServiceNow 미국 | 16 | +4.3% | 79.6 |
| 14 | AI 크립토 | 1 | +31.1% | 79.4 |
| 15 | VIC 크립토 | 2 | +23.9% | 78.8 |
| 16 | GPS 크립토 | 5 | +2.0% | 78.5 |
| 17 | Zimmer Biomet 미국 | 5 | +1.7% | 77.7 |
| 18 | JYP Ent. 한국 | 30 | +6.0% | 77.6 |
| 19 | Dexcom 미국 | 6 | +1.7% | 77.0 |
| 20 | ZBT 크립토 | 27 | +5.2% | 76.3 |
| 21 | Humana 미국 | 38 | +11.0% | 75.3 |
| 22 | CoStar Group 미국 | 1 | -0.3% | 74.1 |
| 23 | Abbott Laboratories 미국 | 4 | +0.2% | 73.9 |
| 24 | Fiserv 미국 | 2 | -0.3% | 73.9 |
| 25 | Skyworks Solutions 미국 | 17 | +2.6% | 73.9 |
| 26 | MANTA 크립토 | 0 | -0.7% | 73.8 |
| 27 | 넷마블 한국 | 6 | +0.5% | 73.6 |
| 28 | Tractor Supply 미국 | 2 | -0.3% | 73.6 |
| 29 | Cooper Companies (The) 미국 | 1 | -0.7% | 73.5 |
| 30 | INJ 크립토 | 7 | +0.6% | 73.2 |
| 31 | FF 크립토 | 13 | +26.4% | 72.8 |
| 32 | DODO 크립토 | 0 | -1.6% | 72.5 |
| 33 | Mosaic Company (The) 미국 | 0 | -1.9% | 72.0 |
| 34 | 메디톡스 한국 | 2 | -1.4% | 71.7 |
| 35 | CGPT 크립토 | 3 | -1.1% | 71.6 |
| 36 | KERNEL 크립토 | 5 | -0.6% | 71.3 |
| 37 | PayPal 미국 | 2 | -2.1% | 70.6 |
| 38 | SK바이오사이언스 한국 | 2 | -2.4% | 70.3 |
| 39 | 엑세스바이오 한국 | 3 | -1.9% | 70.2 |
| 40 | Brown & Brown 미국 | 10 | -0.0% | 70.0 |
| 41 | CDW Corporation 미국 | 2 | -2.6% | 69.9 |
| 42 | Ford Motor Company 미국 | 49 | +10.1% | 69.9 |
| 43 | Hormel Foods 미국 | 0 | -3.4% | 69.5 |
| 44 | Global Payments 미국 | 4 | -2.3% | 69.4 |
| 45 | ATOM 크립토 | 1 | -3.2% | 69.4 |
| 46 | LG생활건강 한국 | 3 | -2.7% | 69.1 |
| 47 | Comcast 미국 | 3 | -2.5% | 69.1 |
| 48 | Adobe Inc. 미국 | 5 | -2.1% | 69.0 |
| 49 | Clorox 미국 | 6 | -1.9% | 68.9 |
| 50 | Alexandria Real Estate Equities 미국 | 3 | -2.8% | 68.8 |
| 51 | Fidelity National Information Services 미국 | 0 | -3.9% | 68.7 |
| 52 | Campbell's Company (The) 미국 | 0 | -4.0% | 68.5 |
| 53 | CFX 크립토 | 5 | -2.5% | 68.5 |
| 54 | 네오위즈 한국 | 9 | -1.2% | 68.4 |
| 55 | IMX 크립토 | 1 | -3.7% | 68.4 |
| 56 | J.M. Smucker Company (The) 미국 | 20 | +1.3% | 68.3 |
| 57 | Workday, Inc. 미국 | 6 | -2.2% | 68.0 |
| 58 | CJ제일제당 한국 | 13 | -0.2% | 67.9 |
| 59 | Intuit 미국 | 11 | -0.8% | 67.9 |
| 60 | Kimberly-Clark 미국 | 6 | -2.4% | 67.9 |
| 61 | Baxter International 미국 | 2 | -3.8% | 67.5 |
| 62 | McCormick & Company 미국 | 2 | -4.1% | 67.5 |
| 63 | 카카오게임즈 한국 | 0 | -4.7% | 67.1 |
| 64 | General Mills 미국 | 0 | -4.9% | 67.0 |
| 65 | Conagra Brands 미국 | 0 | -5.0% | 66.9 |
| 66 | Stryker Corporation 미국 | 57 | +7.5% | 66.9 |
| 67 | NEAR 크립토 | 3 | -4.1% | 66.8 |
| 68 | Nike, Inc. 미국 | 0 | -5.1% | 66.6 |
| 69 | PNUT 크립토 | 1 | -4.8% | 66.4 |
| 70 | Paychex 미국 | 12 | -1.3% | 66.3 |
| 71 | Chipotle Mexican Grill 미국 | 19 | +0.5% | 66.2 |
| 72 | LTC 크립토 | 4 | -4.2% | 66.2 |
| 73 | Danaher Corporation 미국 | 0 | -5.4% | 66.1 |
| 74 | 톱텍 한국 | 4 | -4.3% | 65.7 |
| 75 | DOGE 크립토 | 9 | -2.8% | 65.7 |
| 76 | Veeva Systems 미국 | 4 | -4.5% | 65.4 |
| 77 | Pool Corporation 미국 | 0 | -5.9% | 65.1 |
| 78 | Tyler Technologies 미국 | 7 | -3.9% | 64.9 |
| 79 | 크래프톤 한국 | 32 | +2.2% | 64.7 |
| 80 | EPAM Systems 미국 | 1 | -6.3% | 64.4 |
※ 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다. 바닥 부근 종목은 추가 하락 위험이 있으며, 반등이 확인되지 않을 수 있습니다.