저점 스캐터
KR·US·크립토 전 종목을 한 화면에 흩뿌려, 시장 전체가 지금 얼마나 바닥에 몰려 있는지 — 그리고 어떤 종목이 바닥에서 막 반등하는지 봅니다.
3,654개 종목 · 2026-10-31 기준
🎯 줍줍 구간 (좌상단 — 5년 저점 부근 + 반등 시작): 273개 종목
가로축은 현재가가 5년 최저~최고 중 어디인지(왼쪽일수록 바닥), 세로축은 최근 5거래일 수익률입니다. 좌상단은 바닥 부근에서 막 반등이 시작된 구간, 좌하단은 아직 떨어지는 중(떨어지는 칼날)입니다. 점 1개 = 종목 1개.
🏆 바닥 가능성 상위 10%
366개 · 활성 시장 3,654개 종목 중바닥 스코어 = 5년 저점 근접도 55% + 반등 모멘텀 45%. 5년 최저 부근에서 막 반등이 시작된 종목일수록 100점에 가깝습니다.
| # | 종목 | 바닥 근접도 | 5일 모멘텀 | 바닥 스코어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BICO 크립토 | 0 | +8.4% | 99.4 |
| 2 | ADX 크립토 | 1 | +7.8% | 98.9 |
| 3 | 494120 한국 | 2 | +8.2% | 98.6 |
| 4 | WOO 크립토 | 0 | +9.7% | 97.7 |
| 5 | Lululemon Athletica 미국 | 4 | +8.3% | 97.5 |
| 6 | AGLD 크립토 | 2 | +9.6% | 96.8 |
| 7 | 031330 한국 | 7 | +8.0% | 96.2 |
| 8 | TLM 크립토 | 0 | +6.7% | 95.9 |
| 9 | JYP Ent. 한국 | 2 | +6.9% | 95.3 |
| 10 | 043360 한국 | 8 | +7.9% | 95.3 |
| 11 | 293580 한국 | 8 | +8.9% | 94.5 |
| 12 | XPL 크립토 | 1 | +12.0% | 93.9 |
| 13 | 160550 한국 | 11 | +8.0% | 93.8 |
| 14 | SOLV 크립토 | 2 | +11.7% | 93.8 |
| 15 | SOMI 크립토 | 7 | +9.9% | 93.4 |
| 16 | 460940 한국 | 6 | +7.0% | 93.3 |
| 17 | HAEDAL 크립토 | 4 | +11.5% | 93.2 |
| 18 | BREV 크립토 | 7 | +10.9% | 92.5 |
| 19 | PROVE 크립토 | 4 | +11.9% | 92.3 |
| 20 | 127120 한국 | 5 | +6.2% | 92.1 |
| 21 | 355390 한국 | 7 | +11.5% | 91.6 |
| 22 | 448900 한국 | 6 | +11.9% | 91.3 |
| 23 | 040300 한국 | 17 | +7.8% | 90.3 |
| 24 | 290120 한국 | 14 | +7.3% | 90.3 |
| 25 | OP 크립토 | 1 | +5.0% | 90.3 |
| 26 | SPK 크립토 | 4 | +5.6% | 90.3 |
| 27 | SHELL 크립토 | 1 | +14.7% | 90.2 |
| 28 | 298020 한국 | 9 | +6.4% | 90.0 |
| 29 | 394800 한국 | 13 | +7.0% | 90.0 |
| 30 | 011080 한국 | 7 | +12.7% | 89.8 |
| 31 | SPELL 크립토 | 0 | +4.7% | 89.7 |
| 32 | RUNE 크립토 | 2 | +4.9% | 89.4 |
| 33 | 101170 한국 | 8 | +5.9% | 88.9 |
| 34 | 199800 한국 | 1 | +4.7% | 88.9 |
| 35 | CELR 크립토 | 1 | +4.4% | 88.6 |
| 36 | 099320 한국 | 4 | +4.9% | 88.5 |
| 37 | 175250 한국 | 20 | +8.4% | 88.5 |
| 38 | ARK 크립토 | 5 | +5.1% | 88.5 |
| 39 | OPG 크립토 | 17 | +7.2% | 88.4 |
| 40 | FLOKI 크립토 | 3 | +4.5% | 87.8 |
| 41 | 195870 한국 | 14 | +6.4% | 87.5 |
| 42 | 206650 한국 | 9 | +5.5% | 87.3 |
| 43 | 130740 한국 | 22 | +8.5% | 87.2 |
| 44 | 228760 한국 | 13 | +6.1% | 87.1 |
| 45 | MGM Resorts 미국 | 17 | +6.8% | 87.1 |
| 46 | Builders FirstSource 미국 | 9 | +14.2% | 86.6 |
| 47 | OSMO 크립토 | 1 | +3.9% | 86.5 |
| 48 | POWR 크립토 | 2 | +3.9% | 86.2 |
| 49 | UTK 크립토 | 0 | +18.1% | 86.1 |
| 50 | 009155 한국 | 15 | +6.1% | 86.0 |
| 51 | 290270 한국 | 8 | +4.8% | 86.0 |
| 52 | 041930 한국 | 17 | +6.3% | 85.6 |
| 53 | 475460 한국 | 1 | +3.4% | 85.0 |
| 54 | 037710 한국 | 10 | +4.8% | 84.8 |
| 55 | BLUR 크립토 | 0 | +19.2% | 84.8 |
| 56 | Nike, Inc. 미국 | 4 | +3.7% | 84.6 |
| 57 | 267790 한국 | 21 | +6.7% | 84.3 |
| 58 | ALICE 크립토 | 0 | +2.9% | 84.2 |
| 59 | 086280 한국 | 9 | +4.5% | 84.1 |
| 60 | SXT 크립토 | 1 | +3.1% | 84.1 |
| 61 | 033790 한국 | 27 | +8.7% | 84.0 |
| 62 | 067900 한국 | 29 | +8.0% | 83.9 |
| 63 | Aptiv 미국 | 1 | +2.9% | 83.7 |
| 64 | Mosaic Company (The) 미국 | 2 | +3.1% | 83.6 |
| 65 | 082920 한국 | 3 | +3.2% | 83.5 |
| 66 | SCR 크립토 | 0 | +2.6% | 83.2 |
| 67 | Weyerhaeuser 미국 | 11 | +4.4% | 83.1 |
| 68 | RARE 크립토 | 0 | +2.5% | 83.1 |
| 69 | 003220 한국 | 28 | +9.3% | 82.9 |
| 70 | GLM 크립토 | 4 | +3.3% | 82.9 |
| 71 | MTL 크립토 | 3 | +3.0% | 82.9 |
| 72 | 277810 한국 | 3 | +3.0% | 82.8 |
| 73 | KERNEL 크립토 | 6 | +3.5% | 82.8 |
| 74 | 090470 한국 | 4 | +3.2% | 82.7 |
| 75 | Charter Communications 미국 | 2 | +2.6% | 82.6 |
| 76 | 036420 한국 | 9 | +4.0% | 82.5 |
| 77 | STG 크립토 | 7 | +18.2% | 82.5 |
| 78 | HEMI 크립토 | 0 | +2.4% | 82.4 |
| 79 | 025560 한국 | 3 | +2.8% | 82.3 |
| 80 | 016360 한국 | 8 | +3.6% | 82.2 |
| 81 | PEPE 크립토 | 17 | +14.3% | 82.2 |
| 82 | 092780 한국 | 16 | +5.0% | 82.1 |
| 83 | 002350 한국 | 21 | +6.0% | 82.0 |
| 84 | 034220 한국 | 2 | +2.4% | 81.6 |
| 85 | 230240 한국 | 2 | +2.3% | 81.4 |
| 86 | 239610 한국 | 29 | +9.8% | 81.4 |
| 87 | United Parcel Service 미국 | 29 | +7.1% | 81.4 |
| 88 | Campbell's Company (The) 미국 | 8 | +3.3% | 81.1 |
| 89 | INIT 크립토 | 11 | +17.7% | 81.1 |
| 90 | 036530 한국 | 29 | +7.1% | 81.0 |
| 91 | 036630 한국 | 29 | +10.2% | 81.0 |
| 92 | Copart 미국 | 12 | +3.9% | 80.9 |
| 93 | 009190 한국 | 8 | +18.9% | 80.8 |
| 94 | 306040 한국 | 20 | +5.4% | 80.8 |
| 95 | 009270 한국 | 26 | +6.3% | 80.7 |
| 96 | 063760 한국 | 30 | +7.0% | 80.7 |
| 97 | 261200 한국 | 14 | +4.2% | 80.7 |
| 98 | 347740 한국 | 27 | +6.5% | 80.5 |
| 99 | 217730 한국 | 2 | +2.1% | 80.3 |
| 100 | POL 크립토 | 4 | +2.3% | 80.3 |
| 101 | 006370 한국 | 2 | +1.9% | 80.2 |
| 102 | 451220 한국 | 18 | +4.8% | 80.2 |
| 103 | Skydance 미국 | 4 | +2.3% | 80.2 |
| 104 | ZRO 크립토 | 15 | +4.3% | 80.2 |
| 105 | 001500 한국 | 7 | +2.8% | 80.1 |
| 106 | 039490 한국 | 4 | +2.3% | 80.1 |
| 107 | EGLD 크립토 | 0 | +1.6% | 80.1 |
| 108 | 011390 한국 | 20 | +5.0% | 80.0 |
| 109 | ZKP 크립토 | 2 | +1.9% | 80.0 |
| 110 | 00680K 한국 | 5 | +2.4% | 79.9 |
| 111 | ANIME 크립토 | 1 | +1.6% | 79.9 |
| 112 | 카카오게임즈 한국 | 5 | +2.3% | 79.8 |
| 113 | SKL 크립토 | 0 | +1.5% | 79.8 |
| 114 | LG화학 한국 | 8 | +2.8% | 79.7 |
| 115 | 381620 한국 | 2 | +1.8% | 79.7 |
| 116 | Chipotle Mexican Grill 미국 | 18 | +15.9% | 79.7 |
| 117 | BANK 크립토 | 1 | +1.6% | 79.7 |
| 118 | ZBT 크립토 | 3 | +1.9% | 79.6 |
| 119 | 417310 한국 | 1 | +1.5% | 79.5 |
| 120 | HOT 크립토 | 0 | +1.4% | 79.5 |
| 121 | EPAM Systems 미국 | 10 | +3.1% | 79.4 |
| 122 | 133820 한국 | 18 | +4.5% | 79.3 |
| 123 | Clorox 미국 | 11 | +3.3% | 79.3 |
| 124 | Fidelity National Information Services 미국 | 8 | +2.7% | 79.3 |
| 125 | SOPH 크립토 | 1 | +46.4% | 79.2 |
| 126 | ACX 크립토 | 1 | +1.4% | 79.0 |
| 127 | VANA 크립토 | 0 | +1.2% | 79.0 |
| 128 | 005300 한국 | 27 | +5.9% | 78.8 |
| 129 | 037460 한국 | 4 | +1.9% | 78.8 |
| 130 | FedEx Freight 미국 | 23 | +14.5% | 78.8 |
| 131 | RVN 크립토 | 0 | +1.2% | 78.8 |
| 132 | 미래에셋증권 한국 | 25 | +5.6% | 78.7 |
| 133 | 007690 한국 | 8 | +2.5% | 78.7 |
| 134 | 088350 한국 | 6 | +2.2% | 78.7 |
| 135 | 241520 한국 | 3 | +1.6% | 78.7 |
| 136 | 276730 한국 | 2 | +27.2% | 78.7 |
| 137 | 005940 한국 | 12 | +3.2% | 78.6 |
| 138 | Pool Corporation 미국 | 13 | +3.5% | 78.6 |
| 139 | 103230 한국 | 1 | +1.3% | 78.5 |
| 140 | 179900 한국 | 2 | +24.8% | 78.5 |
| 141 | 348150 한국 | 3 | +1.5% | 78.5 |
| 142 | Dexcom 미국 | 25 | +5.6% | 78.5 |
| 143 | Generac 미국 | 27 | +5.9% | 78.5 |
| 144 | 001540 한국 | 6 | +2.2% | 78.4 |
| 145 | 005990 한국 | 9 | +2.6% | 78.4 |
| 146 | 029480 한국 | 12 | +3.1% | 78.4 |
| 147 | 071055 한국 | 9 | +2.7% | 78.4 |
| 148 | 224110 한국 | 8 | +2.5% | 78.4 |
| 149 | 004800 한국 | 3 | +1.5% | 78.3 |
| 150 | TREE 크립토 | 1 | +1.1% | 78.2 |
| 151 | 081660 한국 | 9 | +2.5% | 78.1 |
| 152 | 051390 한국 | 12 | +3.0% | 78.0 |
| 153 | 009970 한국 | 20 | +4.4% | 77.9 |
| 154 | 058610 한국 | 29 | +6.0% | 77.9 |
| 155 | 452160 한국 | 4 | +1.5% | 77.9 |
| 156 | TON 크립토 | 7 | +2.1% | 77.9 |
| 157 | 237820 한국 | 1 | +1.0% | 77.8 |
| 158 | 298000 한국 | 21 | +4.5% | 77.8 |
| 159 | International Paper 미국 | 37 | +9.6% | 77.7 |
| 160 | LSK 크립토 | 4 | +41.2% | 77.7 |
| 161 | 003470 한국 | 6 | +1.7% | 77.5 |
| 162 | 000120 한국 | 7 | +1.9% | 77.4 |
| 163 | 006405 한국 | 40 | +8.7% | 77.3 |
| 164 | 412350 한국 | 24 | +4.9% | 77.3 |
| 165 | 000670 한국 | 3 | +1.1% | 77.2 |
| 166 | 013000 한국 | 14 | +3.1% | 77.2 |
| 167 | 023410 한국 | 10 | +2.4% | 77.2 |
| 168 | 053280 한국 | 14 | +3.1% | 77.2 |
| 169 | 189690 한국 | 10 | +2.4% | 77.2 |
| 170 | ALPINE 크립토 | 0 | +0.7% | 77.2 |
| 171 | 067570 한국 | 13 | +2.8% | 76.9 |
| 172 | 303360 한국 | 7 | +1.8% | 76.9 |
| 173 | 475960 한국 | 4 | +1.3% | 76.9 |
| 174 | AUCTION 크립토 | 1 | +0.8% | 76.9 |
| 175 | 아모레G 한국 | 19 | +3.9% | 76.8 |
| 176 | 003925 한국 | 22 | +4.5% | 76.8 |
| 177 | 003530 한국 | 10 | +2.2% | 76.7 |
| 178 | 338220 한국 | 18 | +18.1% | 76.7 |
| 179 | 011210 한국 | 1 | +0.5% | 76.6 |
| 180 | T-Mobile US 미국 | 36 | +6.8% | 76.6 |
| 181 | 017800 한국 | 6 | +1.5% | 76.4 |
| 182 | 054800 한국 | 8 | +1.8% | 76.4 |
| 183 | 302550 한국 | 9 | +2.0% | 76.4 |
| 184 | 356680 한국 | 38 | +9.9% | 76.4 |
| 185 | 007680 한국 | 6 | +1.4% | 76.3 |
| 186 | 049480 한국 | 20 | +3.9% | 76.3 |
| 187 | 241840 한국 | 2 | +0.7% | 76.3 |
| 188 | KAVA 크립토 | 1 | +0.4% | 76.3 |
| 189 | 001755 한국 | 2 | +0.7% | 76.2 |
| 190 | Comcast 미국 | 11 | +2.3% | 76.2 |
| 191 | 006805 한국 | 4 | +0.9% | 76.1 |
| 192 | 012200 한국 | 1 | +0.4% | 76.1 |
| 193 | 051915 한국 | 1 | +0.4% | 76.1 |
| 194 | 052710 한국 | 24 | +4.5% | 76.1 |
| 195 | 192410 한국 | 23 | +16.4% | 76.1 |
| 196 | 464490 한국 | 1 | +0.5% | 76.1 |
| 197 | AUDIO 크립토 | 0 | +0.3% | 76.1 |
| 198 | 003920 한국 | 17 | +3.3% | 75.9 |
| 199 | 125490 한국 | 41 | +9.1% | 75.9 |
| 200 | GAS 크립토 | 1 | +0.4% | 75.9 |
| 201 | HOME 크립토 | 1 | +0.4% | 75.9 |
| 202 | 033200 한국 | 3 | +0.7% | 75.8 |
| 203 | 034120 한국 | 9 | +1.8% | 75.8 |
| 204 | 347850 한국 | 0 | +0.3% | 75.8 |
| 205 | 238090 한국 | 0 | +0.2% | 75.7 |
| 206 | PROM 크립토 | 33 | +6.1% | 75.7 |
| 207 | RE 크립토 | 3 | +0.8% | 75.7 |
| 208 | 043150 한국 | 10 | +1.8% | 75.6 |
| 209 | 070960 한국 | 8 | +1.5% | 75.6 |
| 210 | PARTI 크립토 | 8 | +24.9% | 75.6 |
| 211 | 173940 한국 | 1 | +0.3% | 75.5 |
| 212 | 396470 한국 | 37 | +6.7% | 75.5 |
| 213 | 038950 한국 | 17 | +3.1% | 75.4 |
| 214 | 104200 한국 | 12 | +2.2% | 75.4 |
| 215 | LUMIA 크립토 | 1 | +0.3% | 75.4 |
| 216 | 054620 한국 | 7 | +1.3% | 75.3 |
| 217 | RFHIC 한국 | 38 | +10.7% | 75.3 |
| 218 | 311690 한국 | 14 | +2.5% | 75.3 |
| 219 | 001770 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 220 | 012340 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 221 | 015260 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 222 | 025870 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 223 | 027830 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 224 | 031440 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 225 | 035290 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 226 | 037330 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 227 | 058450 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 228 | 067770 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 229 | 072770 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 230 | 080720 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 231 | 089150 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 232 | 206400 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 233 | 288980 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 234 | 289010 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 235 | 290660 한국 | 33 | +5.9% | 75.2 |
| 236 | 291810 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 237 | 304840 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 238 | 305090 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 239 | 308100 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 240 | 312610 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 241 | 357550 한국 | 4 | +0.7% | 75.2 |
| 242 | 418620 한국 | 0 | +0.0% | 75.2 |
| 243 | 199820 한국 | 6 | +1.0% | 75.1 |
| 244 | 270870 한국 | 31 | +5.5% | 75.1 |
| 245 | 443250 한국 | 10 | +1.7% | 75.1 |
| 246 | ACM 크립토 | 0 | +0.0% | 75.1 |
| 247 | HMSTR 크립토 | 0 | +0.0% | 75.1 |
| 248 | NXPC 크립토 | 1 | +0.1% | 75.1 |
| 249 | REQ 크립토 | 0 | +0.0% | 75.1 |
| 250 | VTHO 크립토 | 2 | +0.3% | 75.1 |
| 251 | 001750 한국 | 4 | +0.7% | 75.0 |
| 252 | 010100 한국 | 4 | +0.7% | 75.0 |
| 253 | 03473K 한국 | 44 | +8.5% | 75.0 |
| 254 | 036620 한국 | 1 | +0.0% | 75.0 |
| 255 | 036670 한국 | 1 | +0.0% | 75.0 |
| 256 | 044380 한국 | 0 | +0.0% | 75.0 |
| 257 | 049070 한국 | 9 | +1.5% | 75.0 |
| 258 | 088340 한국 | 1 | +0.2% | 75.0 |
| 259 | 491000 한국 | 21 | +3.7% | 75.0 |
| 260 | BEAMX 크립토 | 9 | +44.3% | 75.0 |
| 261 | DYDX 크립토 | 0 | -0.1% | 75.0 |
| 262 | 087260 한국 | 1 | +0.0% | 74.9 |
| 263 | 000087 한국 | 0 | -0.3% | 74.8 |
| 264 | 002070 한국 | 1 | +0.0% | 74.8 |
| 265 | 001630 한국 | 2 | +0.1% | 74.7 |
| 266 | 051600 한국 | 4 | +0.6% | 74.7 |
| 267 | 119500 한국 | 33 | +13.5% | 74.7 |
| 268 | 455180 한국 | 0 | -0.3% | 74.7 |
| 269 | 0010V0 한국 | 23 | +3.8% | 74.6 |
| 270 | 0131D0 한국 | 0 | -0.4% | 74.6 |
| 271 | 060980 한국 | 8 | +1.2% | 74.6 |
| 272 | Fiserv 미국 | 3 | +0.3% | 74.6 |
| 273 | PPG Industries 미국 | 46 | +8.1% | 74.6 |
| 274 | PORTO 크립토 | 1 | -0.2% | 74.6 |
| 275 | STRAX 크립토 | 0 | -0.4% | 74.6 |
| 276 | 018120 한국 | 0 | -0.4% | 74.5 |
| 277 | 074430 한국 | 13 | +2.0% | 74.5 |
| 278 | 104830 한국 | 43 | +7.4% | 74.5 |
| 279 | 241770 한국 | 14 | +2.2% | 74.5 |
| 280 | 넷마블 한국 | 0 | -0.4% | 74.5 |
| 281 | 펄어비스 한국 | 7 | +1.0% | 74.5 |
| 282 | Las Vegas Sands 미국 | 22 | +3.6% | 74.5 |
| 283 | 0054V0 한국 | 0 | -0.5% | 74.4 |
| 284 | 008775 한국 | 2 | +0.0% | 74.4 |
| 285 | 017650 한국 | 0 | -0.5% | 74.4 |
| 286 | 380550 한국 | 0 | -0.5% | 74.4 |
| 287 | 001720 한국 | 3 | +0.2% | 74.3 |
| 288 | 004380 한국 | 4 | +0.4% | 74.3 |
| 289 | FTT 크립토 | 0 | -0.5% | 74.3 |
| 290 | ZIL 크립토 | 0 | -0.6% | 74.3 |
| 291 | 033920 한국 | 7 | +0.8% | 74.2 |
| 292 | 347000 한국 | 40 | +6.7% | 74.2 |
| 293 | 465480 한국 | 16 | +2.5% | 74.2 |
| 294 | SLP 크립토 | 0 | -0.6% | 74.2 |
| 295 | 002100 한국 | 0 | -0.7% | 74.1 |
| 296 | 010240 한국 | 1 | -0.5% | 74.1 |
| 297 | 02826K 한국 | 18 | +2.9% | 74.1 |
| 298 | 056700 한국 | 4 | +0.3% | 74.1 |
| 299 | BARD 크립토 | 1 | -0.5% | 74.1 |
| 300 | F 크립토 | 1 | -0.2% | 74.1 |
| 301 | 002380 한국 | 16 | +2.5% | 74.0 |
| 302 | 0130D0 한국 | 0 | -0.8% | 74.0 |
| 303 | 093920 한국 | 2 | -0.1% | 74.0 |
| 304 | 33637K 한국 | 12 | +1.6% | 74.0 |
| 305 | ARPA 크립토 | 1 | -0.4% | 74.0 |
| 306 | 003090 한국 | 9 | +1.1% | 73.9 |
| 307 | 003460 한국 | 1 | -0.5% | 73.9 |
| 308 | 003535 한국 | 25 | +4.0% | 73.9 |
| 309 | 263920 한국 | 1 | -0.5% | 73.9 |
| 310 | 264900 한국 | 3 | +0.1% | 73.9 |
| 311 | 378850 한국 | 1 | -0.4% | 73.9 |
| 312 | 004270 한국 | 12 | +1.7% | 73.8 |
| 313 | 019660 한국 | 2 | -0.2% | 73.8 |
| 314 | 037230 한국 | 4 | +0.2% | 73.8 |
| 315 | 039570 한국 | 0 | -0.8% | 73.8 |
| 316 | 089970 한국 | 3 | +0.0% | 73.8 |
| 317 | 0088D0 한국 | 3 | +0.0% | 73.7 |
| 318 | 019180 한국 | 0 | -0.9% | 73.7 |
| 319 | 030720 한국 | 1 | -0.6% | 73.7 |
| 320 | Hormel Foods 미국 | 9 | +1.0% | 73.7 |
| 321 | PUNDIX 크립토 | 2 | -0.3% | 73.7 |
| 322 | 001740 한국 | 1 | -0.7% | 73.6 |
| 323 | 028080 한국 | 2 | -0.3% | 73.6 |
| 324 | 389650 한국 | 2 | -0.2% | 73.6 |
| 325 | 479960 한국 | 9 | +1.1% | 73.6 |
| 326 | TUT 크립토 | 5 | +0.3% | 73.6 |
| 327 | 001200 한국 | 4 | +0.1% | 73.5 |
| 328 | 003475 한국 | 1 | -0.8% | 73.5 |
| 329 | 035620 한국 | 3 | +0.0% | 73.5 |
| 330 | MAGIC 크립토 | 2 | -0.4% | 73.5 |
| 331 | 003545 한국 | 1 | -0.8% | 73.4 |
| 332 | 007570 한국 | 2 | -0.6% | 73.4 |
| 333 | 024830 한국 | 1 | -0.6% | 73.4 |
| 334 | 025950 한국 | 0 | -1.0% | 73.4 |
| 335 | 035200 한국 | 3 | -0.2% | 73.4 |
| 336 | 037030 한국 | 0 | -1.0% | 73.4 |
| 337 | 204320 한국 | 1 | -0.8% | 73.4 |
| 338 | 205500 한국 | 17 | +2.4% | 73.4 |
| 339 | 376900 한국 | 2 | -0.6% | 73.4 |
| 340 | 900140 한국 | 2 | -0.5% | 73.4 |
| 341 | GALA 크립토 | 0 | -1.1% | 73.4 |
| 342 | 005440 한국 | 2 | -0.6% | 73.3 |
| 343 | 008470 한국 | 0 | -1.1% | 73.3 |
| 344 | 카카오 한국 | 0 | -1.2% | 73.3 |
| 345 | 058110 한국 | 0 | -1.2% | 73.3 |
| 346 | 108320 한국 | 3 | -0.3% | 73.3 |
| 347 | 140670 한국 | 2 | -0.5% | 73.3 |
| 348 | 440320 한국 | 1 | -0.8% | 73.3 |
| 349 | BOME 크립토 | 1 | -0.7% | 73.3 |
| 350 | 003540 한국 | 3 | -0.2% | 73.2 |
| 351 | 003555 한국 | 0 | -1.1% | 73.2 |
| 352 | 094280 한국 | 0 | -1.2% | 73.2 |
| 353 | CJ제일제당 한국 | 1 | -0.7% | 73.2 |
| 354 | 254490 한국 | 9 | +0.9% | 73.2 |
| 355 | 413640 한국 | 5 | +0.2% | 73.2 |
| 356 | 001275 한국 | 4 | +0.0% | 73.1 |
| 357 | 001680 한국 | 17 | +2.3% | 73.1 |
| 358 | 017860 한국 | 2 | -0.7% | 73.1 |
| 359 | 048430 한국 | 3 | -0.4% | 73.1 |
| 360 | 049960 한국 | 0 | -1.3% | 73.1 |
| 361 | 066590 한국 | 24 | +3.6% | 73.1 |
| 362 | 153710 한국 | 0 | -1.3% | 73.1 |
| 363 | 190650 한국 | 1 | -1.0% | 73.1 |
| 364 | 462350 한국 | 1 | -0.9% | 73.1 |
| 365 | 006880 한국 | 0 | -1.3% | 73.0 |
| 366 | 025980 한국 | 23 | +3.3% | 73.0 |
※ 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다. 바닥 부근 종목은 추가 하락 위험이 있으며, 반등이 확인되지 않을 수 있습니다.