저점 스캐터
KR·US·크립토 전 종목을 한 화면에 흩뿌려, 시장 전체가 지금 얼마나 바닥에 몰려 있는지 — 그리고 어떤 종목이 바닥에서 막 반등하는지 봅니다.
961개 종목 · 2026-06-30 기준
🎯 줍줍 구간 (좌상단 — 5년 저점 부근 + 반등 시작): 154개 종목
가로축은 현재가가 5년 최저~최고 중 어디인지(왼쪽일수록 바닥), 세로축은 최근 5거래일 수익률입니다. 좌상단은 바닥 부근에서 막 반등이 시작된 구간, 좌하단은 아직 떨어지는 중(떨어지는 칼날)입니다. 점 1개 = 종목 1개.
🏆 바닥 가능성 상위 10%
97개 · 활성 시장 961개 종목 중바닥 스코어 = 5년 저점 근접도 55% + 반등 모멘텀 45%. 5년 최저 부근에서 막 반등이 시작된 종목일수록 100점에 가깝습니다.
| # | 종목 | 바닥 근접도 | 5일 모멘텀 | 바닥 스코어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS 크립토 | 0 | +8.4% | 99.2 |
| 2 | 엑세스바이오 한국 | 2 | +8.8% | 98.1 |
| 3 | DYDX 크립토 | 0 | +10.4% | 96.6 |
| 4 | Global Payments 미국 | 6 | +9.0% | 95.1 |
| 5 | Charter Communications 미국 | 2 | +6.8% | 95.0 |
| 6 | MOVR 크립토 | 0 | +6.4% | 95.0 |
| 7 | 컴투스 한국 | 2 | +10.8% | 94.9 |
| 8 | BNSOL 크립토 | 6 | +7.4% | 94.9 |
| 9 | INJ 크립토 | 7 | +7.4% | 94.5 |
| 10 | POWR 크립토 | 1 | +11.9% | 94.4 |
| 11 | BEAMX 크립토 | 0 | +6.2% | 94.3 |
| 12 | S 크립토 | 0 | +12.8% | 93.4 |
| 13 | ATM 크립토 | 7 | +10.0% | 93.3 |
| 14 | 아모레퍼시픽 한국 | 8 | +9.9% | 92.9 |
| 15 | Pool Corporation 미국 | 11 | +9.1% | 92.8 |
| 16 | Comcast 미국 | 7 | +6.7% | 91.9 |
| 17 | Veeva Systems 미국 | 12 | +9.1% | 91.8 |
| 18 | Baxter International 미국 | 9 | +6.9% | 91.7 |
| 19 | Zebra Technologies 미국 | 14 | +8.4% | 91.6 |
| 20 | ONG 크립토 | 0 | +5.3% | 91.5 |
| 21 | Jack Henry & Associates 미국 | 15 | +8.0% | 91.4 |
| 22 | GoDaddy 미국 | 12 | +9.6% | 91.2 |
| 23 | AR 크립토 | 1 | +5.2% | 91.1 |
| 24 | Insulet Corporation 미국 | 12 | +7.2% | 91.0 |
| 25 | JTO 크립토 | 12 | +10.4% | 90.5 |
| 26 | ORCA 크립토 | 7 | +6.2% | 90.5 |
| 27 | ZBT 크립토 | 16 | +8.6% | 90.4 |
| 28 | McCormick & Company 미국 | 10 | +6.6% | 90.3 |
| 29 | COOKIE 크립토 | 0 | +4.9% | 90.3 |
| 30 | GLM 크립토 | 2 | +14.6% | 89.9 |
| 31 | Tractor Supply 미국 | 7 | +5.8% | 89.5 |
| 32 | DODO 크립토 | 0 | +15.7% | 89.4 |
| 33 | OPN 크립토 | 1 | +4.7% | 89.2 |
| 34 | Campbell's Company (The) 미국 | 8 | +5.9% | 88.9 |
| 35 | ANIME 크립토 | 0 | +4.3% | 88.5 |
| 36 | 메디톡스 한국 | 3 | +4.7% | 88.4 |
| 37 | Chipotle Mexican Grill 미국 | 21 | +8.1% | 88.3 |
| 38 | 카카오페이 한국 | 9 | +5.7% | 87.9 |
| 39 | POLYX 크립토 | 0 | +4.1% | 87.8 |
| 40 | HYPER 크립토 | 3 | +4.5% | 87.5 |
| 41 | A 크립토 | 0 | +4.0% | 87.4 |
| 42 | WIF 크립토 | 1 | +17.2% | 87.3 |
| 43 | Cooper Companies (The) 미국 | 23 | +7.9% | 87.2 |
| 44 | PNUT 크립토 | 0 | +3.8% | 86.9 |
| 45 | PUMP 크립토 | 3 | +16.7% | 86.7 |
| 46 | 엔씨소프트 한국 | 17 | +6.6% | 86.4 |
| 47 | AEVO 크립토 | 0 | +3.6% | 86.4 |
| 48 | PROM 크립토 | 1 | +3.8% | 86.3 |
| 49 | UTK 크립토 | 0 | +18.1% | 86.2 |
| 50 | SNX 크립토 | 0 | +3.5% | 86.1 |
| 51 | CHIP 크립토 | 3 | +3.9% | 86.0 |
| 52 | Workday, Inc. 미국 | 4 | +4.1% | 85.9 |
| 53 | EDU 크립토 | 0 | +3.5% | 85.8 |
| 54 | VANA 크립토 | 0 | +3.4% | 85.8 |
| 55 | RIF 크립토 | 21 | +9.9% | 85.7 |
| 56 | STEEM 크립토 | 0 | +3.4% | 85.5 |
| 57 | AVAX 크립토 | 0 | +3.3% | 85.3 |
| 58 | HMSTR 크립토 | 1 | +18.5% | 85.3 |
| 59 | USTC 크립토 | 2 | +3.6% | 85.3 |
| 60 | REZ 크립토 | 0 | +3.2% | 85.2 |
| 61 | Kraft Heinz 미국 | 22 | +7.0% | 85.1 |
| 62 | MUBARAK 크립토 | 0 | +3.2% | 84.9 |
| 63 | SUSHI 크립토 | 0 | +3.1% | 84.9 |
| 64 | CDW Corporation 미국 | 28 | +8.1% | 84.6 |
| 65 | Alexandria Real Estate Equities 미국 | 10 | +4.7% | 84.5 |
| 66 | MET 크립토 | 17 | +5.9% | 84.2 |
| 67 | Domino's 미국 | 8 | +4.2% | 84.0 |
| 68 | SOL 크립토 | 25 | +7.3% | 84.0 |
| 69 | 크래프톤 한국 | 21 | +6.5% | 83.8 |
| 70 | AXL 크립토 | 0 | +2.7% | 83.7 |
| 71 | 아모레G 한국 | 5 | +3.6% | 83.4 |
| 72 | KAIA 크립토 | 0 | +2.7% | 83.4 |
| 73 | Erie Indemnity 미국 | 23 | +6.6% | 83.3 |
| 74 | TURBO 크립토 | 0 | +2.6% | 83.3 |
| 75 | Adobe Inc. 미국 | 2 | +2.9% | 83.2 |
| 76 | Danaher Corporation 미국 | 23 | +6.6% | 83.2 |
| 77 | FactSet 미국 | 14 | +5.0% | 83.0 |
| 78 | BERA 크립토 | 0 | +2.5% | 83.0 |
| 79 | ORDI 크립토 | 2 | +19.8% | 83.0 |
| 80 | HLB 한국 | 28 | +9.5% | 82.7 |
| 81 | APE 크립토 | 0 | +2.5% | 82.7 |
| 82 | PUNDIX 크립토 | 0 | +2.4% | 82.7 |
| 83 | Block, Inc. 미국 | 15 | +5.0% | 82.5 |
| 84 | RAY 크립토 | 3 | +2.8% | 82.3 |
| 85 | TWT 크립토 | 4 | +3.0% | 82.3 |
| 86 | Revvity 미국 | 25 | +11.0% | 82.2 |
| 87 | Lululemon Athletica 미국 | 2 | +2.5% | 82.1 |
| 88 | FF 크립토 | 3 | +2.8% | 82.0 |
| 89 | MBL 크립토 | 0 | +2.2% | 81.9 |
| 90 | MEGA/USDT 크립토 | 4 | +2.8% | 81.5 |
| 91 | Moderna 미국 | 11 | +17.5% | 81.3 |
| 92 | ALICE 크립토 | 0 | +2.0% | 81.3 |
| 93 | RAD 크립토 | 0 | +1.9% | 81.2 |
| 94 | INIT 크립토 | 0 | +1.9% | 81.1 |
| 95 | LTC 크립토 | 0 | +2.0% | 81.1 |
| 96 | AAVE 크립토 | 10 | +3.5% | 80.8 |
| 97 | TIA 크립토 | 0 | +1.8% | 80.6 |
※ 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다. 바닥 부근 종목은 추가 하락 위험이 있으며, 반등이 확인되지 않을 수 있습니다.