저점 스캐터
KR·US·크립토 전 종목을 한 화면에 흩뿌려, 시장 전체가 지금 얼마나 바닥에 몰려 있는지 — 그리고 어떤 종목이 바닥에서 막 반등하는지 봅니다.
3,613개 종목 · 2026-09-08 기준
🎯 줍줍 구간 (좌상단 — 5년 저점 부근 + 반등 시작): 508개 종목
가로축은 현재가가 5년 최저~최고 중 어디인지(왼쪽일수록 바닥), 세로축은 최근 5거래일 수익률입니다. 좌상단은 바닥 부근에서 막 반등이 시작된 구간, 좌하단은 아직 떨어지는 중(떨어지는 칼날)입니다. 점 1개 = 종목 1개.
🏆 바닥 가능성 상위 10%
362개 · 활성 시장 3,613개 종목 중바닥 스코어 = 5년 저점 근접도 55% + 반등 모멘텀 45%. 5년 최저 부근에서 막 반등이 시작된 종목일수록 100점에 가깝습니다.
| # | 종목 | 바닥 근접도 | 5일 모멘텀 | 바닥 스코어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE 크립토 | 0 | +8.0% | 99.8 |
| 2 | STRK 크립토 | 0 | +7.8% | 99.1 |
| 3 | 001230 한국 | 3 | +8.0% | 98.4 |
| 4 | VTHO 크립토 | 1 | +7.7% | 98.4 |
| 5 | ZK 크립토 | 1 | +8.8% | 98.2 |
| 6 | ETC 크립토 | 3 | +8.4% | 97.7 |
| 7 | 1000CAT 크립토 | 2 | +9.0% | 97.6 |
| 8 | BARD 크립토 | 2 | +9.1% | 97.6 |
| 9 | NOM 크립토 | 1 | +9.6% | 97.4 |
| 10 | SIGN 크립토 | 4 | +7.8% | 97.3 |
| 11 | INIT 크립토 | 1 | +7.4% | 97.2 |
| 12 | MOVR 크립토 | 0 | +10.3% | 96.9 |
| 13 | METIS 크립토 | 1 | +10.1% | 96.8 |
| 14 | RED 크립토 | 6 | +8.1% | 96.8 |
| 15 | 032960 한국 | 3 | +9.2% | 96.7 |
| 16 | FORM 크립토 | 3 | +9.2% | 96.7 |
| 17 | KAITO 크립토 | 2 | +9.7% | 96.7 |
| 18 | NEWT 크립토 | 2 | +7.2% | 96.7 |
| 19 | G 크립토 | 2 | +7.3% | 96.6 |
| 20 | 027360 한국 | 7 | +8.0% | 96.2 |
| 21 | ASTR 크립토 | 1 | +10.6% | 96.2 |
| 22 | OPEN 크립토 | 1 | +6.8% | 95.9 |
| 23 | FIL 크립토 | 0 | +6.6% | 95.4 |
| 24 | 221800 한국 | 6 | +8.9% | 95.3 |
| 25 | COMP 크립토 | 1 | +6.7% | 95.3 |
| 26 | GRT 크립토 | 1 | +11.3% | 95.2 |
| 27 | TREE 크립토 | 2 | +6.7% | 95.0 |
| 28 | AR 크립토 | 2 | +11.1% | 94.9 |
| 29 | CGPT 크립토 | 1 | +6.5% | 94.8 |
| 30 | KERNEL 크립토 | 3 | +6.8% | 94.6 |
| 31 | MIRA 크립토 | 1 | +11.6% | 94.6 |
| 32 | DUSK 크립토 | 4 | +6.9% | 94.5 |
| 33 | BIGTIME 크립토 | 3 | +10.9% | 94.4 |
| 34 | 203400 한국 | 9 | +8.9% | 94.0 |
| 35 | ANIME 크립토 | 1 | +6.2% | 94.0 |
| 36 | 289010 한국 | 10 | +8.3% | 93.9 |
| 37 | WCT 크립토 | 1 | +6.1% | 93.9 |
| 38 | BAND 크립토 | 1 | +6.1% | 93.8 |
| 39 | KSM 크립토 | 0 | +6.0% | 93.8 |
| 40 | XVG 크립토 | 5 | +10.8% | 93.8 |
| 41 | 199550 한국 | 9 | +9.1% | 93.7 |
| 42 | WAL 크립토 | 3 | +6.5% | 93.7 |
| 43 | TIA 크립토 | 1 | +12.6% | 93.5 |
| 44 | 494120 한국 | 9 | +9.3% | 93.3 |
| 45 | 0011T0 한국 | 11 | +7.8% | 93.2 |
| 46 | EIGEN 크립토 | 1 | +6.0% | 93.1 |
| 47 | VELODROME 크립토 | 6 | +10.8% | 93.1 |
| 48 | MINA 크립토 | 1 | +13.0% | 92.9 |
| 49 | APT 크립토 | 1 | +5.8% | 92.8 |
| 50 | LTC 크립토 | 6 | +6.7% | 92.7 |
| 51 | 232830 한국 | 13 | +7.9% | 92.5 |
| 52 | YB 크립토 | 7 | +10.8% | 92.5 |
| 53 | HYPER 크립토 | 3 | +6.0% | 92.4 |
| 54 | 288620 한국 | 12 | +7.5% | 92.2 |
| 55 | PROVE 크립토 | 4 | +12.3% | 92.2 |
| 56 | 095910 한국 | 8 | +6.8% | 92.0 |
| 57 | BICO 크립토 | 0 | +5.4% | 92.0 |
| 58 | ENS 크립토 | 3 | +5.9% | 91.9 |
| 59 | OP 크립토 | 1 | +5.4% | 91.8 |
| 60 | 084670 한국 | 13 | +8.8% | 91.6 |
| 61 | AVAX 크립토 | 2 | +5.6% | 91.6 |
| 62 | 142280 한국 | 14 | +8.8% | 91.5 |
| 63 | DCR 크립토 | 4 | +12.8% | 91.5 |
| 64 | CAKE 크립토 | 5 | +12.3% | 91.4 |
| 65 | ATOM 크립토 | 1 | +14.0% | 91.3 |
| 66 | DYDX 크립토 | 0 | +5.2% | 91.2 |
| 67 | GPS 크립토 | 10 | +7.0% | 91.2 |
| 68 | 462510 한국 | 13 | +7.4% | 91.1 |
| 69 | 317330 한국 | 15 | +8.4% | 91.0 |
| 70 | VET 크립토 | 2 | +13.9% | 91.0 |
| 71 | 100790 한국 | 10 | +10.7% | 90.9 |
| 72 | SKL 크립토 | 0 | +5.1% | 90.9 |
| 73 | FET 크립토 | 4 | +13.2% | 90.8 |
| 74 | SAHARA 크립토 | 2 | +5.3% | 90.8 |
| 75 | IQ 크립토 | 1 | +5.2% | 90.7 |
| 76 | 002020 한국 | 13 | +7.3% | 90.5 |
| 77 | 356860 한국 | 8 | +6.4% | 90.5 |
| 78 | 451760 한국 | 17 | +8.3% | 90.5 |
| 79 | ZKP 크립토 | 5 | +5.9% | 90.5 |
| 80 | ALGO 크립토 | 1 | +5.0% | 90.4 |
| 81 | VANA 크립토 | 0 | +5.0% | 90.3 |
| 82 | 000650 한국 | 15 | +7.5% | 90.2 |
| 83 | AEVO 크립토 | 0 | +4.9% | 90.2 |
| 84 | UNI 크립토 | 16 | +8.9% | 90.2 |
| 85 | 396270 한국 | 13 | +10.1% | 90.1 |
| 86 | 펄어비스 한국 | 7 | +12.4% | 90.0 |
| 87 | JOE 크립토 | 0 | +4.8% | 90.0 |
| 88 | 0011A0 한국 | 17 | +8.6% | 89.9 |
| 89 | ORCA 크립토 | 11 | +11.1% | 89.9 |
| 90 | S 크립토 | 1 | +4.9% | 89.9 |
| 91 | USUAL 크립토 | 0 | +4.8% | 89.9 |
| 92 | ZIL 크립토 | 0 | +4.8% | 89.9 |
| 93 | 408470 한국 | 16 | +7.5% | 89.8 |
| 94 | FIDA 크립토 | 0 | +4.7% | 89.8 |
| 95 | 458350 한국 | 15 | +7.3% | 89.7 |
| 96 | GALA 크립토 | 0 | +4.7% | 89.6 |
| 97 | 209640 한국 | 16 | +7.4% | 89.4 |
| 98 | AIXBT 크립토 | 1 | +4.7% | 89.4 |
| 99 | LUNA 크립토 | 0 | +4.6% | 89.4 |
| 100 | Mosaic Company (The) 미국 | 14 | +10.4% | 89.3 |
| 101 | SENT 크립토 | 9 | +12.4% | 89.3 |
| 102 | 464500 한국 | 19 | +7.9% | 89.1 |
| 103 | SUSHI 크립토 | 1 | +15.8% | 89.1 |
| 104 | CFG 크립토 | 8 | +12.9% | 88.9 |
| 105 | 005010 한국 | 20 | +8.3% | 88.8 |
| 106 | 351870 한국 | 10 | +6.1% | 88.8 |
| 107 | AGLD 크립토 | 1 | +4.5% | 88.7 |
| 108 | 412350 한국 | 15 | +10.6% | 88.5 |
| 109 | 452160 한국 | 19 | +8.8% | 88.5 |
| 110 | REZ 크립토 | 0 | +4.3% | 88.5 |
| 111 | IMX 크립토 | 1 | +4.4% | 88.4 |
| 112 | 232680 한국 | 19 | +8.8% | 88.3 |
| 113 | FLOW 크립토 | 0 | +4.2% | 88.3 |
| 114 | 003310 한국 | 16 | +7.1% | 88.2 |
| 115 | 187660 한국 | 12 | +6.4% | 88.2 |
| 116 | 397030 한국 | 18 | +7.3% | 88.2 |
| 117 | PIXEL 크립토 | 0 | +4.2% | 88.2 |
| 118 | 271830 한국 | 15 | +6.8% | 88.1 |
| 119 | 465480 한국 | 18 | +9.5% | 88.0 |
| 120 | 001515 한국 | 17 | +7.1% | 87.9 |
| 121 | BLUR 크립토 | 1 | +4.2% | 87.9 |
| 122 | 052710 한국 | 21 | +8.8% | 87.7 |
| 123 | LPT 크립토 | 0 | +4.1% | 87.7 |
| 124 | 086390 한국 | 22 | +8.2% | 87.6 |
| 125 | ENJ 크립토 | 0 | +4.0% | 87.6 |
| 126 | ORDI 크립토 | 3 | +4.4% | 87.6 |
| 127 | POWR 크립토 | 1 | +4.2% | 87.6 |
| 128 | ALT 크립토 | 0 | +4.0% | 87.5 |
| 129 | SLP 크립토 | 0 | +4.0% | 87.5 |
| 130 | 356680 한국 | 20 | +7.6% | 87.4 |
| 131 | 0010F0 한국 | 21 | +8.7% | 87.3 |
| 132 | 274090 한국 | 14 | +11.7% | 87.2 |
| 133 | 474650 한국 | 22 | +7.8% | 87.1 |
| 134 | BANANA 크립토 | 2 | +4.2% | 86.9 |
| 135 | USTC 크립토 | 2 | +4.1% | 86.9 |
| 136 | 040160 한국 | 13 | +12.4% | 86.8 |
| 137 | DOGS 크립토 | 2 | +17.2% | 86.7 |
| 138 | 440320 한국 | 24 | +8.2% | 86.6 |
| 139 | IO 크립토 | 1 | +3.8% | 86.6 |
| 140 | 060560 한국 | 20 | +9.9% | 86.5 |
| 141 | API3 크립토 | 1 | +3.7% | 86.5 |
| 142 | WAXP 크립토 | 0 | +3.6% | 86.5 |
| 143 | 015860 한국 | 20 | +9.8% | 86.3 |
| 144 | 021050 한국 | 23 | +8.6% | 86.3 |
| 145 | EPIC 크립토 | 7 | +15.3% | 86.3 |
| 146 | KAT 크립토 | 2 | +4.0% | 86.3 |
| 147 | 001820 한국 | 23 | +8.9% | 86.2 |
| 148 | 950160 한국 | 9 | +14.4% | 86.2 |
| 149 | 234340 한국 | 24 | +7.8% | 86.1 |
| 150 | 311690 한국 | 23 | +8.9% | 86.1 |
| 151 | 429270 한국 | 19 | +10.6% | 86.1 |
| 152 | UTK 크립토 | 0 | +18.1% | 86.1 |
| 153 | BAT 크립토 | 1 | +3.6% | 86.0 |
| 154 | MEME 크립토 | 0 | +3.5% | 86.0 |
| 155 | QUICK 크립토 | 0 | +3.5% | 86.0 |
| 156 | 463480 한국 | 23 | +7.5% | 85.9 |
| 157 | Aptiv 미국 | 1 | +3.6% | 85.9 |
| 158 | UMA 크립토 | 0 | +3.5% | 85.9 |
| 159 | 052020 한국 | 24 | +8.7% | 85.8 |
| 160 | 148250 한국 | 14 | +5.9% | 85.8 |
| 161 | 476830 한국 | 10 | +5.2% | 85.8 |
| 162 | AXL 크립토 | 0 | +3.5% | 85.8 |
| 163 | RONIN 크립토 | 0 | +3.5% | 85.8 |
| 164 | 136150 한국 | 21 | +7.1% | 85.7 |
| 165 | 189300 한국 | 23 | +9.1% | 85.7 |
| 166 | 405100 한국 | 25 | +7.9% | 85.7 |
| 167 | 950250 한국 | 22 | +7.3% | 85.7 |
| 168 | 010660 한국 | 20 | +6.9% | 85.6 |
| 169 | AVNT 크립토 | 1 | +3.6% | 85.6 |
| 170 | 226590 한국 | 20 | +6.8% | 85.5 |
| 171 | 398120 한국 | 23 | +9.6% | 85.5 |
| 172 | 012610 한국 | 18 | +6.5% | 85.4 |
| 173 | 046890 한국 | 25 | +8.4% | 85.4 |
| 174 | 100590 한국 | 22 | +7.2% | 85.3 |
| 175 | 222080 한국 | 24 | +7.5% | 85.3 |
| 176 | 358570 한국 | 22 | +7.1% | 85.3 |
| 177 | LAYER 크립토 | 0 | +3.3% | 85.3 |
| 178 | NEO 크립토 | 1 | +3.4% | 85.3 |
| 179 | 006920 한국 | 25 | +8.7% | 85.2 |
| 180 | 168360 한국 | 23 | +9.6% | 85.2 |
| 181 | 223250 한국 | 23 | +7.4% | 85.2 |
| 182 | ZEN 크립토 | 3 | +17.9% | 85.2 |
| 183 | 338840 한국 | 26 | +8.6% | 85.1 |
| 184 | 474170 한국 | 22 | +10.1% | 85.1 |
| 185 | CATI 크립토 | 4 | +17.6% | 85.1 |
| 186 | WLD 크립토 | 2 | +18.2% | 85.1 |
| 187 | 033640 한국 | 23 | +9.6% | 85.0 |
| 188 | 365330 한국 | 15 | +5.9% | 85.0 |
| 189 | 452450 한국 | 26 | +8.6% | 85.0 |
| 190 | KAVA 크립토 | 0 | +19.1% | 85.0 |
| 191 | 377030 한국 | 24 | +7.4% | 84.9 |
| 192 | 432720 한국 | 22 | +10.4% | 84.9 |
| 193 | NIL 크립토 | 3 | +3.7% | 84.9 |
| 194 | 005257 한국 | 21 | +10.7% | 84.8 |
| 195 | 013120 한국 | 27 | +8.2% | 84.8 |
| 196 | 307180 한국 | 18 | +6.3% | 84.8 |
| 197 | 0G 크립토 | 1 | +3.3% | 84.8 |
| 198 | 001510 한국 | 23 | +7.2% | 84.7 |
| 199 | 023810 한국 | 27 | +7.8% | 84.7 |
| 200 | 041920 한국 | 25 | +9.1% | 84.7 |
| 201 | 051630 한국 | 10 | +4.8% | 84.7 |
| 202 | 373170 한국 | 27 | +8.6% | 84.7 |
| 203 | MANTA 크립토 | 0 | +3.1% | 84.7 |
| 204 | MAV 크립토 | 0 | +3.1% | 84.7 |
| 205 | TAO 크립토 | 19 | +11.7% | 84.7 |
| 206 | 010690 한국 | 26 | +7.7% | 84.6 |
| 207 | 053050 한국 | 21 | +6.7% | 84.6 |
| 208 | 302430 한국 | 22 | +10.6% | 84.6 |
| 209 | 308430 한국 | 24 | +9.4% | 84.6 |
| 210 | 389030 한국 | 26 | +8.7% | 84.6 |
| 211 | 462980 한국 | 25 | +9.1% | 84.6 |
| 212 | MBL 크립토 | 1 | +3.2% | 84.6 |
| 213 | 001130 한국 | 1 | +3.1% | 84.5 |
| 214 | ERA 크립토 | 0 | +3.0% | 84.5 |
| 215 | 000545 한국 | 28 | +8.1% | 84.4 |
| 216 | 304360 한국 | 28 | +8.0% | 84.4 |
| 217 | 448710 한국 | 28 | +7.9% | 84.4 |
| 218 | 068330 한국 | 26 | +8.9% | 84.3 |
| 219 | 107600 한국 | 28 | +8.3% | 84.3 |
| 220 | 와이지엔터테인먼트 한국 | 17 | +6.0% | 84.3 |
| 221 | XTZ 크립토 | 1 | +3.0% | 84.3 |
| 222 | 004440 한국 | 27 | +8.7% | 84.2 |
| 223 | 014915 한국 | 19 | +6.2% | 84.2 |
| 224 | 051980 한국 | 24 | +7.1% | 84.2 |
| 225 | 119610 한국 | 25 | +7.3% | 84.2 |
| 226 | 235980 한국 | 28 | +8.5% | 84.2 |
| 227 | IOTX 크립토 | 1 | +3.0% | 84.2 |
| 228 | NIGHT 크립토 | 17 | +5.9% | 84.2 |
| 229 | 081150 한국 | 17 | +5.8% | 84.1 |
| 230 | 131760 한국 | 18 | +6.1% | 84.1 |
| 231 | 317830 한국 | 22 | +6.8% | 84.1 |
| 232 | 엔켐 한국 | 2 | +3.2% | 84.1 |
| 233 | ROBO 크립토 | 4 | +3.5% | 84.1 |
| 234 | 0001A0 한국 | 22 | +6.8% | 84.0 |
| 235 | 000990 한국 | 16 | +5.7% | 84.0 |
| 236 | 073010 한국 | 27 | +8.9% | 84.0 |
| 237 | 250000 한국 | 28 | +8.3% | 84.0 |
| 238 | 309930 한국 | 12 | +5.0% | 84.0 |
| 239 | MEGA 크립토 | 8 | +4.2% | 84.0 |
| 240 | OSMO 크립토 | 0 | +2.9% | 84.0 |
| 241 | 438700 한국 | 22 | +6.6% | 83.9 |
| 242 | ARPA 크립토 | 1 | +3.0% | 83.9 |
| 243 | NMR 크립토 | 7 | +3.9% | 83.8 |
| 244 | 017860 한국 | 24 | +10.2% | 83.7 |
| 245 | 046970 한국 | 25 | +7.2% | 83.7 |
| 246 | GLMR 크립토 | 0 | +20.1% | 83.7 |
| 247 | 239610 한국 | 18 | +5.8% | 83.6 |
| 248 | 382840 한국 | 24 | +10.5% | 83.6 |
| 249 | 424870 한국 | 22 | +11.3% | 83.6 |
| 250 | 000910 한국 | 24 | +6.8% | 83.5 |
| 251 | 004590 한국 | 19 | +6.0% | 83.5 |
| 252 | 009835 한국 | 29 | +8.4% | 83.5 |
| 253 | 418420 한국 | 18 | +12.8% | 83.5 |
| 254 | 461030 한국 | 26 | +9.7% | 83.5 |
| 255 | ID 크립토 | 1 | +2.8% | 83.5 |
| 256 | NEAR 크립토 | 7 | +17.4% | 83.5 |
| 257 | SC 크립토 | 1 | +2.9% | 83.5 |
| 258 | SOMI 크립토 | 3 | +18.9% | 83.5 |
| 259 | 008770 한국 | 11 | +4.6% | 83.4 |
| 260 | 160190 한국 | 26 | +9.8% | 83.4 |
| 261 | 296640 한국 | 30 | +8.2% | 83.3 |
| 262 | 393210 한국 | 30 | +8.3% | 83.3 |
| 263 | 000250 한국 | 21 | +11.8% | 83.2 |
| 264 | 005250 한국 | 21 | +6.4% | 83.2 |
| 265 | HAEDAL 크립토 | 2 | +2.9% | 83.2 |
| 266 | 046940 한국 | 22 | +6.4% | 83.1 |
| 267 | 088260 한국 | 21 | +11.9% | 83.1 |
| 268 | 099320 한국 | 23 | +11.4% | 83.1 |
| 269 | 133820 한국 | 17 | +5.5% | 83.1 |
| 270 | 147760 한국 | 17 | +13.5% | 83.1 |
| 271 | 321550 한국 | 19 | +5.9% | 83.1 |
| 272 | ICP 크립토 | 1 | +20.0% | 83.1 |
| 273 | NXPC 크립토 | 1 | +2.8% | 83.1 |
| 274 | QTUM 크립토 | 1 | +2.8% | 83.1 |
| 275 | RPL 크립토 | 1 | +2.7% | 83.1 |
| 276 | SHELL 크립토 | 1 | +2.7% | 83.1 |
| 277 | 002710 한국 | 29 | +8.7% | 83.0 |
| 278 | 139990 한국 | 28 | +7.4% | 83.0 |
| 279 | 273640 한국 | 16 | +5.3% | 83.0 |
| 280 | 285490 한국 | 22 | +6.4% | 83.0 |
| 281 | 011690 한국 | 24 | +11.0% | 82.9 |
| 282 | 011790 한국 | 25 | +6.9% | 82.9 |
| 283 | 417010 한국 | 18 | +13.2% | 82.9 |
| 284 | W 크립토 | 0 | +2.5% | 82.9 |
| 285 | 425420 한국 | 26 | +7.1% | 82.8 |
| 286 | F 크립토 | 4 | +3.2% | 82.8 |
| 287 | 089980 한국 | 27 | +7.2% | 82.7 |
| 288 | 092790 한국 | 26 | +7.1% | 82.7 |
| 289 | 093370 한국 | 26 | +7.0% | 82.7 |
| 290 | 115500 한국 | 18 | +5.6% | 82.7 |
| 291 | 277880 한국 | 28 | +9.4% | 82.7 |
| 292 | 285800 한국 | 22 | +12.1% | 82.7 |
| 293 | 424960 한국 | 28 | +9.3% | 82.7 |
| 294 | 478340 한국 | 16 | +14.3% | 82.7 |
| 295 | MAGIC 크립토 | 0 | +2.5% | 82.7 |
| 296 | 018880 한국 | 28 | +9.5% | 82.6 |
| 297 | 089010 한국 | 27 | +7.1% | 82.6 |
| 298 | 128820 한국 | 16 | +5.2% | 82.6 |
| 299 | 380550 한국 | 22 | +6.3% | 82.6 |
| 300 | 000890 한국 | 30 | +8.6% | 82.5 |
| 301 | 041930 한국 | 21 | +6.1% | 82.5 |
| 302 | 322310 한국 | 23 | +6.4% | 82.5 |
| 303 | STEEM 크립토 | 2 | +2.7% | 82.5 |
| 304 | 004540 한국 | 17 | +5.3% | 82.4 |
| 305 | 187870 한국 | 21 | +12.4% | 82.4 |
| 306 | DOT 크립토 | 1 | +20.8% | 82.4 |
| 307 | HOLO 크립토 | 3 | +2.9% | 82.4 |
| 308 | 003220 한국 | 18 | +5.5% | 82.3 |
| 309 | 010960 한국 | 30 | +9.0% | 82.3 |
| 310 | 025620 한국 | 31 | +7.9% | 82.3 |
| 311 | 099220 한국 | 20 | +5.8% | 82.3 |
| 312 | 122990 한국 | 21 | +6.0% | 82.3 |
| 313 | 306040 한국 | 11 | +4.2% | 82.3 |
| 314 | POLYX 크립토 | 1 | +2.5% | 82.3 |
| 315 | 005870 한국 | 16 | +5.2% | 82.2 |
| 316 | 020150 한국 | 21 | +5.9% | 82.2 |
| 317 | 032350 한국 | 28 | +9.8% | 82.2 |
| 318 | 094360 한국 | 28 | +7.2% | 82.2 |
| 319 | 145170 한국 | 19 | +5.6% | 82.2 |
| 320 | 306620 한국 | 23 | +11.9% | 82.2 |
| 321 | 425040 한국 | 15 | +4.9% | 82.2 |
| 322 | PORTO 크립토 | 1 | +2.4% | 82.2 |
| 323 | STRAX 크립토 | 0 | +2.3% | 82.2 |
| 324 | 085660 한국 | 22 | +6.2% | 82.0 |
| 325 | 289220 한국 | 18 | +5.3% | 82.0 |
| 326 | TNSR 크립토 | 1 | +2.3% | 82.0 |
| 327 | 017180 한국 | 32 | +8.6% | 81.9 |
| 328 | 050760 한국 | 27 | +6.9% | 81.9 |
| 329 | 055490 한국 | 32 | +7.8% | 81.9 |
| 330 | 217500 한국 | 25 | +6.6% | 81.9 |
| 331 | 290670 한국 | 26 | +10.7% | 81.9 |
| 332 | 407400 한국 | 17 | +5.2% | 81.9 |
| 333 | 416180 한국 | 32 | +7.8% | 81.9 |
| 334 | PUNDIX 크립토 | 1 | +2.4% | 81.9 |
| 335 | 012210 한국 | 30 | +9.4% | 81.8 |
| 336 | 032790 한국 | 28 | +7.0% | 81.8 |
| 337 | 452200 한국 | 15 | +15.5% | 81.8 |
| 338 | 475430 한국 | 32 | +8.4% | 81.8 |
| 339 | BOME 크립토 | 3 | +2.6% | 81.8 |
| 340 | 039860 한국 | 33 | +8.2% | 81.7 |
| 341 | 127980 한국 | 13 | +4.5% | 81.7 |
| 342 | 290740 한국 | 23 | +6.1% | 81.7 |
| 343 | 024060 한국 | 32 | +7.7% | 81.6 |
| 344 | 038870 한국 | 32 | +8.7% | 81.6 |
| 345 | 048910 한국 | 33 | +8.2% | 81.6 |
| 346 | 161000 한국 | 26 | +6.6% | 81.6 |
| 347 | 241790 한국 | 27 | +10.6% | 81.6 |
| 348 | 263720 한국 | 27 | +6.9% | 81.6 |
| 349 | 297570 한국 | 20 | +13.3% | 81.6 |
| 350 | 299030 한국 | 29 | +9.8% | 81.6 |
| 351 | 382150 한국 | 25 | +11.3% | 81.6 |
| 352 | 210980 한국 | 10 | +3.8% | 81.5 |
| 353 | 450520 한국 | 29 | +9.9% | 81.5 |
| 354 | ACT 크립토 | 0 | +2.1% | 81.5 |
| 355 | 0082N0 한국 | 30 | +9.4% | 81.4 |
| 356 | 009520 한국 | 31 | +9.2% | 81.4 |
| 357 | 038070 한국 | 26 | +6.7% | 81.4 |
| 358 | 259630 한국 | 30 | +7.2% | 81.4 |
| 359 | Skyworks Solutions 미국 | 25 | +11.8% | 81.4 |
| 360 | 131400 한국 | 9 | +3.6% | 81.3 |
| 361 | 281740 한국 | 33 | +8.3% | 81.3 |
| 362 | 289080 한국 | 28 | +10.5% | 81.3 |
※ 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다. 바닥 부근 종목은 추가 하락 위험이 있으며, 반등이 확인되지 않을 수 있습니다.