운영자 라이브 운영 보드
● 대기 중운영자가 자기 자금으로 같은 봇을 실제 운영하는 실거래 기반 결과입니다. 모든 수치는 $1,000 시드·출금 없음 가정으로, 거래별 계좌 대비 손익률을 복리 적용한 정규화 기준으로 표기됩니다.
상세 성적표 (HTML) — 일별 수익률·낙폭 전체 지표거래 통계
일별 손익 (143일)
$1,000 시드 정규화 기준 (아래 자산 곡선과 동일 base). 운영 시작일부터 현재까지, 봇이 보고하지 않은 날은 직전 자산을 유지하고 PnL 0 으로 표시됩니다.
정규화 자산 곡선 — $1,000 시드 기준
입출금 영향을 배제하고, 각 거래의 ‘마감 당시 계좌 대비 손익률’만 $1,000 에 복리로 적용한 순수 트레이딩 성과 곡선입니다. 점선은 놓친 신호 시뮬 거래를 시각순으로 끼워 합성한 가상 곡선 — 시뮬 포함 시 +107.60% (가상)으로, 실거래 실적(누적 수익률·승률 등)에는 포함되지 않습니다.
🩺 매매 닥터 — 봇 행동 성적표
내 거래도 진단 →※ 매매 닥터 봇 모드(분 해상도)로 실거래를 진단한 결과입니다. 인간 행동 편향이 아닌 시스템 봇의 객관적 청산 규율·수익 구조를 평가합니다. $ 가중 지표(프로핏팩터 등)는 $1,000 시드 정규화 손익 기준입니다. 승률·손익비는 무승부(잔량 청산 등 계좌 대비 ±0.1% 미만)를 제외한 값으로, 위 거래 통계와 동일 기준입니다.
놓친 신호 시뮬레이션 (2026-08)
시뮬레이션 — 실거래 아님잔액 부족·과민 가드로 미체결된 신호 14건을 v15 규칙으로 리플레이한 가상 결과 — 1.0.18 에서 두 원인 모두 수정.
| 심볼 | 진입일 | 청산 사유 | 손익% |
|---|---|---|---|
| BANKUSDT | 2026-08-04 12:22 | 타임아웃12봉 | +15.24% |
| HEIUSDT | 2026-08-07 00:42 | 트레일링TP | -3.88% |
| HFTUSDT | 2026-08-07 14:41 | 보호SL | -40.53% |
| BICOUSDT | 2026-08-10 12:41 | 트레일링TP | +3.34% |
| RVNUSDT | 2026-08-11 16:11 | 트레일링TP | +7.42% |
| HUSDT | 2026-08-16 22:37 | 보호SL | -40.53% |
| TUTUSDT | 2026-08-18 10:56 | 타임아웃12봉 | +87.97% |
| GALAUSDT | 2026-08-18 12:22 | 타임아웃12봉 | -15.99% |
| GPSUSDT | 2026-08-19 11:07 | 트레일링TP | +12.18% |
| ACEUSDT | 2026-08-21 05:51 | 트레일링TP | +9.56% |
| ONGUSDT | 2026-08-21 08:12 | 타임아웃12봉 | +106.04% |
| AVAAIUSDT | 2026-08-21 10:36 | 트레일링TP | +23.61% |
| ONGUSDT | 2026-08-21 17:36 | 트레일링TP | +11.23% |
| TACUSDT | 2026-08-23 05:12 | 보호SL | -40.53% |
※ 손익%는 마진 대비(5x·왕복 수수료 0.11% 차감), 체결가·체결시각은 근사치이며 슬리피지·펀딩은 미반영입니다. 신호가는 봇 로그 확정 14건 · 5m 봉 시가 대체 0건. 본 카드는 가상 리플레이로, 위 실거래 지표(누적 수익률·승률·성적표)에 포함되지 않습니다.
최근 거래 (20건)
| 마감 시각 | 심볼 | 방향 | 포지션 ($1k 기준) | PnL ($1k 기준) | 수익률 | 결과 | 보유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 08:57 | DASHUSDT | BUY | $627 | +8.89 | +7.09% | 승 | 54분 |
| 2026-09-02 11:52 | USELESSUSDT | BUY | $640 | -14.44 | -11.28% | 패 | 1h 45m |
| 2026-08-31 07:58 | BTRUSDT | BUY | $166 | -9.34 | -28.06% | 패 | 1h 1m |
| 2026-08-31 06:57 | BTRUSDT | BUY | $711 | +11.09 | +7.80% | 승 | 5분 |
| 2026-07-28 17:27 | BANKUSDT | BUY | $612 | -50.58 | -41.30% | 패 | 15분 |
| 2026-07-23 16:59 | DEXEUSDT | BUY | $679 | -55.31 | -40.74% | 패 | 23분 |
| 2026-07-23 04:36 | DEXEUSDT | BUY | $613 | +51.91 | +42.36% | 승 | 1h 14m |
| 2026-07-13 11:04 | LUMIAUSDT | BUY | $0 | -0.01 | -38.78% | 무 | 2분 |
| 2026-07-13 11:01 | LUMIAUSDT | BUY | $703 | -17.80 | -12.65% | 패 | 4분 |
| 2026-07-11 11:58 | BUSDT | BUY | $677 | -56.82 | -41.96% | 패 | 26분 |
| 2026-07-11 10:52 | BUSDT | BUY | $842 | -74.80 | -44.39% | 패 | 5분 |
| 2026-07-11 09:07 | BUSDT | BUY | $746 | -27.40 | -18.37% | 패 | 1h 29m |
| 2026-06-25 13:56 | AGLDUSDT | BUY | $829 | +227.89 | +137.50% | 승 | 4분 |
| 2026-06-18 09:17 | AERGOUSDT | BUY | $1,059 | +30.06 | +14.19% | 승 | 59분 |
| 2026-06-09 15:42 | SIRENUSDT | BUY | $689 | +16.61 | +12.05% | 승 | 5분 |
| 2026-06-04 05:37 | ONDOUSDT | BUY | $714 | -7.77 | -5.44% | 패 | 30분 |
| 2026-05-22 20:41 | ONDOUSDT | BUY | $622 | -1.89 | -1.52% | 패 | 1h 5m |
| 2026-05-14 05:51 | SIRENUSDT | BUY | $46 | -8.18 | -89.62% | 패 | 2h |
| 2026-05-14 04:41 | SWARMSUSDT | BUY | $46 | +0.05 | +0.56% | 무 | 1h 19m |
| 2026-05-14 03:47 | SIRENUSDT | BUY | $684 | +20.83 | +15.24% | 승 | 10분 |
※ 놓친 신호 시뮬레이션 카드와 자산 곡선의 점선(시뮬 포함 합성)은 가상 리플레이 결과로, 실거래 실적(누적 수익률·승률·성적표 등)에 미포함입니다.