누적 수익률
+80.57%
+$805.7
현재 자산
$1,805.7
$1,000 시드 정규화
↗오늘 PnL
+$0.00
진행 중 포지션
0
24h 0건 마감
거래 통계
운영 일수
72일
누적 거래
24회
연 환산 거래
63회
4년 백테스트 기준
평균 일일 거래
0.3회
승률
77.8%
평균 R:R
2.32
일별 손익 (72일)
운영 시작일부터 현재까지. 봇이 보고하지 않은 날은 직전 자산을 유지하고 PnL 0 으로 표시됩니다.
정규화 자산 곡선 — $1,000 시드 기준
입출금 영향을 배제하고, 각 거래의 ‘마감 당시 계좌 대비 손익률’만 $1,000 에 복리로 적용한 순수 트레이딩 성과 곡선입니다.
최근 거래 (20건)
전체 24건14승 6무 4패승률 77.8%Profit Factor 40.59
| 마감 시각 | 심볼 | 방향 | 포지션 ($1k 기준) | PnL (USDT) | 수익률 | 결과 | 보유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 13:56 | AGLDUSDT | BUY | $829 | +148.12 | +137.50% | 승 | 4분 |
| 2026-06-18 09:17 | AERGOUSDT | BUY | $1,059 | +27.75 | +14.19% | 승 | 59분 |
| 2026-06-09 15:42 | SIRENUSDT | BUY | $689 | +17.81 | +12.05% | 승 | 5분 |
| 2026-06-04 05:37 | ONDOUSDT | BUY | $714 | -8.55 | -5.44% | 패 | 30분 |
| 2026-05-22 20:41 | ONDOUSDT | BUY | $622 | -2.75 | -1.52% | 패 | 1h 5m |
| 2026-05-14 05:51 | SIRENUSDT | BUY | $46 | -9.00 | -89.62% | 패 | 2h |
| 2026-05-14 04:41 | SWARMSUSDT | BUY | $46 | +0.06 | +0.56% | 무 | 1h 19m |
| 2026-05-14 03:47 | SIRENUSDT | BUY | $684 | +23.00 | +15.24% | 승 | 10분 |
| 2026-05-13 21:07 | SIRENUSDT | BUY | $478 | +169.86 | +146.59% | 승 | 20분 |
| 2026-05-13 08:32 | MLNUSDT | BUY | $471 | +20.55 | +19.80% | 승 | 24분 |
| 2026-05-11 16:52 | LDOUSDT | BUY | $548 | +0.80 | +0.62% | 무 | 1h 35m |
| 2026-04-23 04:22 | CHIPUSDT | BUY | $43 | +42.23 | +252.04% | 승 | 40분 |
| 2026-04-22 09:53 | ZEREBROUSDT | BUY | $502 | +337.93 | +154.83% | 승 | 16분 |
| 2026-04-21 17:36 | GUNUSDT | BUY | $576 | +32.88 | +14.78% | 승 | 1h 14m |
| 2026-04-21 08:31 | EDUUSDT | BUY | $0 | -0.00 | -44.40% | 무 | 3h 48m |
| 2026-04-21 04:41 | EDUUSDT | BUY | $580 | +34.01 | +15.36% | 승 | 1h 45m |
| 2026-04-20 12:37 | GRIFFAINUSDT | BUY | $24 | +15.52 | +128.36% | 승 | 10분 |
| 2026-04-19 19:13 | ENJUSDT | BUY | $0 | +0.00 | +4.89% | 무 | 0분 |
| 2026-04-19 19:12 | ENJUSDT | BUY | $574 | +0.00 | +0.00% | 무 | 2h 5m |
| 2026-04-19 07:50 | HIGHUSDT | BUY | $0 | +0.01 | +139.10% | 무 | 30분 |
※ 본 데이터는 운영자 1인의 실 운영 결과로, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 구독자별 실제 결과는 진입 시점·자금 규모·시장 상황에 따라 달라집니다.